当前位置: 首页 > 校园新闻 > 2013年冬季静乐二中九年级素质教育测试成绩

2013年冬季静乐二中九年级素质教育测试成绩

2014年02月03日 11:10:10 访问量:998
准考证号 姓名 班级 年级 所在学校 语文 数学 英语 物理 化学 政治 历史 总分
010001 白锐 1 二中 99 120 101 79 67 68 70 604
010002 李花 2 二中 79 75 44 62 42 51 58 411
010003 刘宇峰 3 二中 84 71 36 47 41 47 51 377
010004 高丽萍 4 二中 82 85 43 46 58 46 48 408
010005 杨白赟 5 二中 96 119 78 79 62 58 58 550
010006 曹志 1 二中 79 71 39 40 26 44 49 348
010007 张烨伟 2 二中 76 47 37 30 18 46 53 307
010008 王肖糠 3 二中 73 78 49 38 27 51 42 358
010009 张舒艳 4 二中 89 84 80 67 46 57 52 475
010010 任丽明 5 二中 93 117 93 76 63 59 63 564
010011 陈方怡 1 二中 94 120 94 78 68 56 64 574
010012 刘昕瑶 2 二中 90 58 76 38 26 52 33 373
010013 张伟 3 二中 50 7 42 39 10 39 27 214
010014 刘美峰 4 二中 97 107 93 72 65 54 52 540
010015 张立娇 5 二中 103 112 82 75 53 59 55 539
010016 段夏君 1 二中 94 74 71 54 44 45 59 441
010017 吕晓飞 2 二中 99 109 97 13 57 59 64 498
010018 樊苗苗 3 二中 84 78 63 42 29 45 41 382
010019 辛启力 4 二中 87 47 60 45 29 45 58 371
010020 王振东 5 二中 94 96 65 67 59 50 64 495
010021 段艳玲 1 二中 93 57 51 47 42 55 49 394
010022 王彤阳 2 二中 93 92 91 69 64 45 68 522
010023 胡文艳 3 二中 94 99 72 75 60 55 58 513
010024 宋凤珍 4 二中 83 59 63 39 34 46 37 361
010025 王森 5 二中 81 113 47 74 61 54 62 492
010026 樊艳梅 1 二中 92 64 85 61 38 50 54 444
010027 李清 2 二中 90 22 72 23 27 63 56 353
010028 高英才 3 二中 84 66 68 52 32 56 54 412
010029 袁旭刚 4 二中 76 55 41 40 39 56 34 341
010030 高佳 5 二中 93 84 71 58 56 54 55 471
010031 高晓刚 1 二中 100 100 49 77 60 53 61 500
010032 吕浩杰 2 二中 103 119 107 76 63 59 64 591
010033 李艳珍 3 二中 95 21 43 28 22 34 22 265
010034 张旭清 4 二中 99 103 76 24 19 57 34 412
010035 吕晋晋 5 二中 102 113 101 65 58 67 59 565
010036 高旭飞 1 二中 99 102 77 69 65 61 65 538
010037 郝美玲 2 二中 98 70 76 50 55 62 53 464
010038 王勇勇 3 二中 78 100 74 52 45 57 47 453
010039 王旭东 4 二中 98 105 93 27 46 60 49 478
010040 曹晶晶 5 二中 97 95 84 6 54 56 49 441
010041 高远 1 二中 97 112 92 77 54 52 57 541
010042 张鑫 2 二中 92 85 46 44 45 55 54 421
010043 吕静茹 3 二中 99 47 41 35 18 36 36 312
010044 李刚(大) 4 二中 99 116 75 50 52 60 54 506
010045 张飞 5 二中 104 93 87 65 61 68 35 513
010046 郭怡 1 二中 107 120 117 77 67 63 73 624
010047 王凤 2 二中 95 75 89 68 46 63 59 495
010048 樊晋英 3 二中 96 32 69 3 17 46 36 299
010049 高伟 4 二中 90 46 40 53 22 57 47 355
010050 高鑫 5 二中 96 103 50 7 59 66 60 441
010051 高少鹏 1 二中 100 104 82 57 68 57 67 535
010052 刘佳玥 2 二中 102 99 81 79 62 58 65 546
010053 李欣 3 二中 99 60 46 43 23 55 54 380
010054 刘永梅 4 二中 81 21 70 22 20 48 21 283
010055 杜利邦 5 二中 101 97 76 71 62 56 64 527
010056 韩宇 1 二中 93 74 51 48 52 54 36 408
010057 赵晋彦 2 二中 93 52 54 44 41 53 45 382
010058 芦娇娇 3 二中 100 45 58 24 21 48 33 329
010059 武学峰 4 二中 93 67 56 43 30 47 38 374
010060 吕鹏慧 5 二中 95 111 89 68 65 54 51 533
010061 郝佳丽 1 二中 105 114 101 78 66 65 65 594
010062 梁宏伟 2 二中 90 108 83 72 63 53 59 528
010063 黄少竹 3 二中 96 49 54 50 42 55 67 413
010064 李雅超 4 二中 99 110 81 73 57 57 59 536
010065 张雪 5 二中 98 93 106 62 53 65 52 529
010066 郝烜艺 1 二中 102 94 86 56 54 58 54 504
010067 李江波 2 二中 95 97 73 66 52 63 67 513
010068 李渊 3 二中 87 74 55 37 36 47 46 382
010069 宋白俊 4 二中 96 114 85 74 60 60 63 552
010070 段文飞 5 二中 95 97 105 47 45 60 49 498
010071 胡敏 1 二中 103 103 92 71 59 58 64 550
010072 刘伟 2 二中 92 87 76 63 54 56 64 492
010073 李宏宇 3 二中 87 15 88 23 25 12 37 287
010074 宋浩田 4 二中 92 91 99 38 46 60 55 481
010075 高艳 5 二中 90 112 76 63 60 54 46 501
010076 李丹 1 二中 104 117 104 79 68 70 70 612
010077 石慧娟 2 二中 97 87 87 72 53 68 60 524
010078 赵青山 3 二中 95 39 62 44 39 57 61 397
010079 杨怀斌 4 二中 92 91 57 32 32 35 38 377
010080 巩鹏飞 5 二中 98 107 50 67 58 48 54 482
010081 李飞 1 二中 101 115 106 76 66 63 68 595
010082 刘锦瑞 2 二中 98 94 70 71 60 49 62 504
010083 宋磊 3 二中 94 52 36 37 54 47 45 365
010084 高宏梅 4 二中 90 20 52 25 27 49 45 308
010085 赵艳荣 5 二中 89 91 71 70 63 42 63 489
010086 李菲菲 1 二中 96 76 31 57 56 49 45 410
010087 谢雨新 2 二中 86 87 77 56+ 52 53 37 392
010088 张敏 3 二中 47 48 24 29 21 34 36 239
010089 李晶 4 二中 99 53 83 26 38 35 41 375
010090 高宇 5 二中 90 120 60 68 61 57 62 518
010091 李杲谨 1 二中 100 112 105 78 67 64 66 592
010092 胡娟 2 二中 100 103 104 75 67 52 64 565
010093 张雅琪 3 二中 95 112 97 76 60 54 57 551
010094 史君艳 4 二中 96 39 90 50 51 63 54 443
010095 周娟娟 5 二中 102 55 55 51 54 53 44 414
010096 李娟 1 二中 107 84 71 66 63 52 33 476
010097 赵紫薇 2 二中 88 86 57 67 46 56 39 439
010098 李鹏 3 二中 86 41 82 67 48 52 66 442
010099 王志远 4 二中 82 29 41 42 32 51 32 309
010100 张伟 5 二中 97 100 75 72 64 53 61 522
010101 李旻昊 1 二中 104 120 109 77 68 62 63 603
010102 任变清 2 二中 106 120 113 77 66 67 72 621
010103 段小刚 3 二中 83 62 42 45 40 44 39 355
010104 赵秀芬 4 二中 97 68 78 29 34 41 25 372
010105 段亚平 5 二中 99 83 98 66 65 53 55 519
010106 李雯 1 二中 97 54 67 60 45 59 42 424
010107 李金杭 2 二中 95 114 92 78 67 59 66 571
010108 段凌志 3 二中 102 113 100 73 68 60 69 585
010109 李刚(小) 4 二中 88 98 53 68 61 58 51 477
010110 李红艳 5 二中 90 74 85 70 60 51 53 483
010111 李晓伟 1 二中 99 120 102 67 63 63 68 582
010112 樊丽英 2 二中 104 89 108 71 59 53 52 536
010113 赵佳怡 3 二中 102 65 77 78 51 51 44 468
010114 吕宇杰 4 二中 90 28 35 64 37 49 15 318
010115 孙强 5 二中 97 58 53 57 66 56 55 442
010116 李鑫 1 二中 95 95 77 67 56 25 55 470
010117 李溢才 2 二中 104 93 98 74 57 61 64 551
010118 任嘉东 3 二中 87 39 12 46 59 42 51 336
010119 赵雅楠 4 二中 86 21 66 55 58 52 27 365
010120 段新宇 5 二中 91 80 76 71 61 45 62 486
010121 李娟 1 二中 99 45 59 56 42 50 54 405
010122 赵佳 2 二中 98 104 77 62 43 49 61 494
010123 王宏伟 3 二中 91 77 46 50 34 55 40 393
010124 高晓伟 4 二中 91 79 67 52 49 51 45 434
010125 李振宇 5 二中 102 91 80 56 57 60 54 500
010126 李艳 1 二中 93 36 50 42 57 41 68 387
010127 高耀红 2 二中 95 99 87 71 61 57 66 536
010128 李鹏飞 3 二中 87 70 35 30 28 48 37 335
010129 王爱忠 4 二中 73 36 36 22 27 43 44 281
010130 葛瑞倩 5 二中 90 118 88 51 60 58 47 512
010131 李媛 1 二中 97 113 74 76 60 57 59 536
010132 闫巧玲 2 二中 90 25 52 49 39 52 43 350
010133 李静 3 二中 85 100 51 69 57 42 42 446
010134 李亚飞 4 二中 89 22 43 52 12 38 14 270
010135 贺春华 5 二中 102 84 74 54 59 54 59 486
010136 李悦 1 二中 91 85 66 55 51 59 55 462
010137 赵改变 2 二中 88 85 57 35 22 34 24 345
010138 赵李杰 3 二中 83 85 30 54 32 45 35 364
010139 王凤宏 4 二中 0 0 0 0 0 0 0 0
010140 蒋敏 5 二中 100 68 60 63 53 50 30 424
010141 刘宏 1 二中 107 114 94 75 64 63 72 589
010142 王倩倩 2 二中 103 73 60 33 37 59 39 404
010143 王欣 3 二中 97 83 99 63 60 55 56 513
010144 王乐 4 二中 98 26 59 50 42 51 29 355
010145 段晓清 5 二中 92 99 79 56 51 60 34 471
010146 刘婷 1 二中 102 65 66 65 54 49 49 450
010147 韩彦杰 2 二中 97 76 78 68 57 58 48 482
010148 王利东 3 二中 86 25 43 34 31 46 35 300
010149 杨勇 4 二中 97 87 64 62 48 53 40 451
010150 刘晓艳 5 二中 82 64 69 63 58 20 46 402
010151 吕嘉璐 1 二中 109 120 101 74 66 59 62 591
010152 高彩虹 2 二中 80 67 51 54 46 45 62 405
010153 郝园丽 3 二中 97 71 91 64 59 54 51 487
010154 李健 4 二中 81 51 41 44 24 39 41 321
010155 张杰 5 二中 89 90 64 67 52 41 65 468
010156 宋丽珍 1 二中 100 93 101 75 66 54 65 554
010157 赵苗苗 2 二中 65 58 70 56 30 44 39 362
010158 袁彦祯 3 二中 87 61 66 3 42 54 38 351
010159 李建斌 4 二中 86 52 54 55 33 55 51 386
010160 赵晋 5 二中 81 86 67 60 42 49 52 437
010161 潘鑫 1 二中 100 120 102 68 64 57 64 575
010162 王伟 2 二中 81 51 36 61 34 45 44 352
010163 吕倩倩 3 二中 77 24 49 43 22 69 20 304
010164 周敏 4 二中 90 97 63 60 50 48 37 445
010165 聂瑞谷 5 二中 77 107 63 76 62 51 49 485
010166 秦晓燕 1 二中 110 120 84 80 66 62 62 584
010167 曹慧星 2 二中 101 85 93 51 41 51 56 478
010168 吕志刚 3 二中 81 79 22 57 46 41 34 360
010169 李变兰 4 二中 96 80 69 58 51 51 42 447
010170 高耀军 5 二中 98 85 48 65 56 45 57 454
010171 宋泓佑 1 二中 93 83 70 70 59 54 65 494
010172 王丽花 2 二中 100 88 99 6 64 58 61 476
010173 李丽芬 3 二中 0 0 70 70 0 0 0 140
010174 王晋艳 4 二中 93 69 62 50 49 49 48 420
010175 史瑞东 5 二中 89 97 55 62 52 51 59 465
010176 王淦 1 二中 95 100 73 68 56 59 58 509
010177 李娜 2 二中 102 83 103 63 53 57 66 527
010178 朱永华 3 二中 0 0 0 0 0 0 0 0
010179 李亚琦 4 二中 97 84 82 64 59 61 65 512
010180 郝晓羽 5 二中 99 77 73 66 53 59 57 484
010181 王昊天 1 二中 102 109 67 73 63 59 61 534
010182 白羽祥 2 二中 102 114 87 75 60 53 53 544
010183 李瑞峰 3 二中 83 49 30 51 37 50 51 351
010184 高鑫 4 二中 61 57 53 65 27 58 27 348
010185 张志强 5 二中 88 82 78 72 51 56 59 486
010186 王伟杰 1 二中 96 112 71 77 62 52 55 525
010187 宋淇 2 二中 73 81 48 60 53 47 42 404
010188 温巧玲 3 二中 82 25 46 31 30 48 32 294
010189 宋晶晶 4 二中 98 70 80 64 52 56 33 453
010190 褚金 5 二中 104 104 51 60 58 59 58 494
010191 王晓霞 1 二中 98 102 77 58 57 61 51 504
010192 董娇娇 2 二中 94 72 79 6 49 52 54 406
010193 吕涛涛 3 二中 86 33 57 54 32 42 13 317
010194 任宇超 4 二中 86 35 58 18 20 49 30 296
010195 高晓艳 5 二中 97 58 84 52 60 61 45 457
010196 王晓娟 1 二中 103 84 71 76 56 52 42 484
010197 王元凯 2 二中 99 116 96 78 63 50 59 561
010198 武文青 3 二中 72 65 32 48 38 43 34 332
010199 李露露 4 二中 106 116 92 78 63 60 63 578
010200 高丽娟 5 二中 97 52 56 55 59 58 44 421
010201 王宇 1 二中 100 99 63 66 56 60 52 496
010202 范娇娇 2 二中 89 93 84 69 57 59 51 502
010203 李炳 3 二中 94 70 46 68 51 46 33 408
010204 刘竺柯 4 二中 66 13 20 25 27 25 21 197
010205 张鑫 5 二中 84 118 30 72 57 47 52 460
010206 闫丽珍 1 二中 101 68 87 53 43 53 46 451
010207 高照仙 2 二中 99 72 61 47 41 60 51 431
010208 巩帅 3 二中 99 64 58 51 54 50 49 425
010209 史国军 4 二中 64 39 34 28 27 41 25 258
010210 张艳朵 5 二中 92 63 85 53 49 52 55 449
010211 杨柳林 1 二中 89 73 31 54 44 54 40 385
010212 王引丽 2 二中 90 49 93 40 36 42 41 391
010213 姚晋才 3 二中 0 0 0 0 0 0 0 0
010214 赵丽娟 4 二中 81 13 71 17 19 49 24 274
010215 李霞 5 二中 86 99 50 65 56 54 62 472
010216 姚佳一 1 二中 99 119 95 70 64 67 65 579
010217 李敏 2 二中 103 83 89 41 36 64 58 474
010218 孙浩杰 3 二中 89 51 55 58 64 60 51 428
010219 刘佳奇 4 二中 101 45 31 16 13 48 12 266
010220 李国梅 5 二中 79 40 54 52 49 51 37 362
010221 袁媛 1 二中 102 89 83 72 60 63 59 528
010222 姜宇虹 2 二中 102 85 107 71 63 58 65 551
010223 侯晋芳 3 二中 102 110 66 76 62 57 52 525
010224 白美艳 4 二中 81 3 41 17 14 44 23 223
010225 杜晓燕 5 二中 97 64 72 57 59 57 55 461
010226 张家璇 1 二中 103 120 96 69 63 65 61 577
010227 袁宇 2 二中 96 97 88 70 56 59 60 526
010228 曹丹 3 二中 86 35 58 28 19 56 17 299
010229 胡高奇 4 二中 93 48 45 36 20 40 25 307
010230 李凯 5 二中 75 79 49 56 41 43 31 374
010231 张雅雅 1 二中 96 97 95 64 55 56 59 522
010232 邸慧慧 2 二中 95 106 84 72 52 54 57 520
010233 李宇琴 3 二中 87 78 49 42 47 67 31 401
010234 武鹏飞 4 二中 98 98 79 79 63 66 66 549
010235 赵锐 5 二中 97 80 80 64 55 57 48 481
010236 张宇 1 二中 88 47 47 55 33 52 44 366
010237 李晓伟 2 二中 103 114 100 78 58 59 58 570
010238 吴国栋 3 二中 81 54 61 49 29 43 36 353
010239 王艳艳 4 二中 92 31 61 34 20 47 22 307
010240 李晋 5 二中 98 48 82 53 39 58 41 419
010241 赵宏彦 1 二中 87 72 59 60 45 53 49 425
010242 高扬 2 二中 75 90 36 27 16 54 41 339
010243 张文杰 4 二中 84 73 35 64 42 51 41 390
010244 李晋龙 5 二中 86 84 30 48 49 60 47 404
010245 赵丽欣 1 二中 101 90 72 71 53 62 60 509
010246 吴磊 2 二中 83 101 76 69 58 54 54 495
010247 张瑞敏 4 二中 85 33 42 23 19 50 52 304
010248 王忠 5 二中 96 81 56 64 51 50 51 449
010249 于伟 1 二中 95 114 68 78 64 69 62 550
010250 赵凯 2 二中 99 94 81 51 46 57 57 485
010251 王佳佳 4 二中 103 99 49 7 67 38 61 424
010252 李云飞 5 二中 94 74 34 67 67 56 30 422
010253 周敏 1 二中 101 81 73 71 54 64 37 481
010254 张丽沙 2 二中 103 116 97 69 62 54 53 554
010255 吴利鑫 4 二中 103 97 82 66 57 62 61 528
010256 潘龙 5 二中 88 91 43 42 45 54 53 416
010257 曹军 1 二中 98 40 64 49 33 49 59 392
010258 朱小兔 2 二中 99 83 83 77 64 56 56 518
010259 刘晓峰 4 二中 100 95 77 53 56 50 48 479
010260 王晋平 5 二中 95 43 78 46 49 50 30 391
010261 刘睿瑶 1 二中 100 81 93 67 54 56 62 513
010262 李竹林 2 二中 104 110 101 79 67 68 66 595
010263 吴美玲 4 二中 94 115 89 58 49 63 47 515
010264 李亚苗 5 二中 101 63 76 52 53 55 30 430
010265 李星 1 二中 100 100 62 69 53 60 57 501
010266 李静 2 二中 100 96 92 61 54 58 56 517
010267 仝栋伟 4 二中 97 73 84 67 49 57 54 481
010268 李源 5 二中 82 78 39 58 38 44 39 378
010269 李晋 1 二中 106 66 47 63 53 53 54 442
010270 白玉兰 2 二中 94 118 99 77 64 59 67 578
010271 王晓宇 4 二中 77 88 61 59 45 50 49 429
010272 赵雅清 5 二中 91 105 82 60 64 61 50 513
010273 高世杰 1 二中 92 67 30 48 37 55 57 386
010274 王雅玲 2 二中 86 90 63 54 33 49 41 416
010275 张建兵 4 二中 52 72 37 31 29 49 32 302
010276 吕晓阳 5 二中 77 67 24 3 28 48 42 289
010277 王文丽 1 二中 86 68 43 140 41 41 40 459
010278 王娟 2 二中 93 117 80 64 46 56 60 516
010279 段少琪 4 二中 88 95 64 46 38 48 36 415
010280 宋启航 5 二中 95 107 63 63 55 62 60 505
010281 李晓轲 1 二中 100 117 105 79 65 49 68 583
010282 李艳 2 二中 86 112 76 70 57 51 51 503
010283 李文卓 4 二中 83 25 26 30 35 54 40 293
010284 曹伟 5 二中 83 80 26 51 35 43 50 368
010285 王彦琦 5 二中 71 63 17 53 36 49 58 347
010286 李刚 5 二中 60 0 20 37 35 0 0 152
010287 吕卫军 5 二中 79 75 48 56 49 55 42 404
010288 王宏 5 二中 84 89 37 66 46 53 52 427
010289 焦振东 5 二中 87 99 36 57 42 49 49 419
010290 吕浩然 5 二中 87 77 35 33 28 59 40 359
010291 袁艳宾 5 二中 70 79 25 57 56 54 45 386
010292 郭晨阳 5 二中 75 56 36 41 28 57 48 341
010293 李艳 5 二中 91 86 39 43 41 62 58 420
010294 高宁 5 二中 79 61 72 39 39 57 61 408
010295 赵晓娟 5 二中 86 62 71 57 50 53 54 433
010296 李伟 5 二中 87 54 60 57 45 49 52 404
010297 袁呈瑞 5 二中 81 84 34 58 49 58 56 420
010298 吕晋艳 5 二中 75 78 36 57 48 44 54 392
010299 李宇飞 5 二中 73 74 32 44 39 40 41 343
010300 陈婷婷 5 二中 95 97 58 57 44 45 53 449
010301 高峰 5 二中 79 20 43 56 54 41 34 327
010302 屈扬 5 二中 97 71 62 53 43 49 41 416
010303 李少平 5 二中 80 50 24 59 56 51 53 373
010304 赵鹏远 5 二中 67 34 39 36 35 47 55 313
010305 姚尚杰 5 二中 81 53 26 63 35 47 48 353
010306 吕凯 5 二中 88 69 35 53 54 56 61 416
010307 卢瑞杰 5 二中 92 75 52 47 46 42 54 408
010308 高阳 5 二中 93 82 69 73 63 61 60 501
010309 牛璐璐 5 二中 99 74 63 50 53 61 53 453
010310 郝小军 5 二中 87 72 43 65 52 57 50 426
010311 巩江伟 5 二中 87 113 43 72 60 59 61 495
010312 段思宇 5 二中 93 90 55 67 59 62 57 483
编辑:巩丽萍
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。静乐县第二中学 特此声明。

联系地址:静乐县儒林街
北京网笑科技有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心