当前位置: 首页 > 校园新闻 > 2013年冬季静乐二中七年级素质教育测试成绩

2013年冬季静乐二中七年级素质教育测试成绩

2014年02月03日 10:44:39 访问量:700
准考证号 姓名班级 年级 所在学校 语文 数学 英语 政治 历史 地理 生物 总分
010001 袁施佳 1 二中 73 95 100 48 56 38 35 445
010002 赵宇 2 二中 85 105 114 59 36 36 34 469
010003 高云 3 二中 54 18 46 40 31 11 6 206
010004 李敏 4 二中 69 16 61 36 6 15 12 215
010005 王馨 1 二中 89 80 95 62 37 31 30 424
010006 王一萍 2 二中 91 78 107 57 36 35 20 424
010007 吕良伟 3 二中 73 3 26 37 21 15 12 187
010008 李雅丽 4 二中 86 29 78 54 36 24 13 320
010009 李超 1 二中 87 83 105 57 28 38 23 421
010010 韩沈彦 2 二中 70 52 108 56 37 26 18 367
010011 李丽 3 二中 55 6 50 36 11 17 12 187
010012 高旭英 4 二中 50 13 36 23 7 10 9 148
010013 尹嘉莉 1 二中 99 81 113 53 56 30 32 464
010014 高春香 2 二中 93 48 106 45 33 23 27 375
010015 李强 3 二中 63 10 83 34 29 18 20 257
010016 李龙 4 二中 47 17 104 34 23 23 17 265
010017 吕鹏彪 1 二中 78 74 97 44 39 36 24 392
010018 秦瑾泓 2 二中 77 84 88 49 44 39 27 408
010019 李慧军 3 二中 60 11 73 39 18 21 9 231
010020 王慧 4 二中 58 19 77 33 15 14 10 226
010021 赵冰艳 1 二中 90 79 103 53 48 30 32 435
010022 梁嘉琪 2 二中 94 96 104 58 42 43 36 473
010023 朱二兵 3 二中 55 6 40 11 28 26 15 181
010024 任巧玲 4 二中 83 29 58 43 33 15 20 281
010025 吴鑫 1 二中 93 69 100 56 46 34 35 433
010026 李如龙 2 二中 82 81 95 51 24 22 17 372
010027 史柱君 3 二中 48 16 27 37 27 19 17 191
010028 张二鑫 4 二中 62 4 70 28 9 13 13 199
010029 曹慧玲 1 二中 82 90 106 52 42 35 24 431
010030 袁红杰 2 二中 89 77 106 59 59 39 40 469
010031 王璐 3 二中 93 40 83 47 54 28 33 378
010032 刘少杰 4 二中 14 8 26 35 10 26 23 142
010033 高晓月 1 二中 97 112 105 58 54 39 38 503
010034 李昊阳 2 二中 99 71 100 50 37 40 29 426
010035 王红丽 3 二中 91 94 82 53 33 23 24 400
010036 王晓勇 4 二中 0 0 0 48 22 38 35 143
010037 白玉山 1 二中 104 113 114 58 71 44 44 548
010038 杨舒然 2 二中 104 110 113 62 63 48 35 535
010039 吕旭军 3 二中 89 74 105 55 45 23 25 416
010040 王振楠 4 二中 14 16 32 12 18 27 14 133
010041 池艺瑶 1 二中 107 110 113 65 66 47 43 551
010042 袁钰斌 2 二中 91 59 83 57 51 35 38 414
010043 胡艳欣 3 二中 91 51 94 57 31 29 30 383
010044 李玲 4 二中 90 30 75 60 32 35 23 345
010045 李越坤 1 二中 92 68 102 57 52 40 26 437
010046 吴若楠 2 二中 95 62 105 46 34 35 24 401
010047 刘锦柯 3 二中 99 46 87 54 44 20 29 379
010048 李欣阳 4 二中 34 27 56 15 12 17 5 166
010049 王辉 1 二中 75 26 87 40 38 25 15 306
010050 王璐 2 二中 99 49 101 56 31 17 29 382
010051 王越 3 二中 71 9 74 41 21 17 21 254
010052 樊子熙 4 二中 87 30 76 33 21 32 24 303
010053 李勇 1 二中 91 63 98 52 46 38 27 415
010054 姚慧芝 2 二中 87 32 92 51 25 27 22 336
010055 吴静平 3 二中 83 11 56 49 31 29 24 283
010056 王晋宏 4 二中 90 66 67 38 18 15 18 312
010057 巩伟祥 1 二中 102 86 104 48 52 25 38 455
010058 高成梅 2 二中 100 31 102 58 34 34 21 380
010059 李玉顺 3 二中 103 58 93 55 47 23 28 407
010060 张亚芳 4 二中 91 73 92 56 44 26 26 408
010061 王飞宇 1 二中 73 83 74 48 44 34 33 389
010062 李佳星 2 二中 100 76 111 53 41 41 25 447
010063 熊海 3 二中 35 9 36 36 28 28 15 187
010064 尹志会 4 二中 63 7 49 46 39 23 13 240
010065 杨婷 1 二中 92 37 94 58 22 38 25 366
010066 兰雅丽 2 二中 101 85 107 61 50 43 30 477
010067 刘娟娟 3 二中 59 6 42 32 34 42 6 221
010068 周建新 4 二中 96 57 83 48 53 35 32 404
010069 江一洲 1 二中 87 71 112 52 58 41 39 460
010070 宋宏霞 2 二中 103 89 112 60 63 44 42 513
010071 王改平 3 二中 51 26 80 37 19 17 12 242
010072 高会前 4 二中 79 60 85 44 38 26 35 367
010073 吕翔龙 1 二中 99 86 107 52 39 39 31 453
010074 高旭瑜 2 二中 100 60 107 54 38 39 26 424
010075 杜鸿飞 3 二中 46 15 45 29 14 14 18 181
010076 吕婷婷 4 二中 59 36 76 44 22 12 18 267
010077 石嘉琪 1 二中 99 89 103 47 38 44 34 454
010078 黄美林 2 二中 97 49 98 50 40 40 21 395
010079 白美玲 3 二中 76 9 89 34 27 38 10 283
010080 赵丽娇 4 二中 77 12 60 36 10 17 13 225
010081 王嘉颍 1 二中 106 98 109 64 67 48 45 537
010082 杨婧烨 2 二中 105 119 110 67 64 48 45 558
010083 周志梅 3 二中 66 25 80 48 14 28 18 279
010084 曹勇 4 二中 74 27 60 43 35 31 30 300
010085 刘美美 1 二中 96 80 111 57 48 30 37 459
010086 吕丽芳 2 二中 95 86 95 53 53 42 31 455
010087 李艳 3 二中 47 43 99 52 55 28 26 350
010088 李金星 4 二中 82 45 83 52 17 18 20 317
010089 董丕才 1 二中 100 109 96 61 63 47 40 516
010090 巩芳芳 2 二中 99 87 98 43 46 29 26 428
010091 高沙沙 3 二中 76 6 71 40 26 18 11 248
010092 梁红波 4 二中 0 0 0 40 13 21 26 100
010093 李祺 1 二中 108 84 108 65 64 47 39 515
010094 张尚君 2 二中 77 44 70 44 31 32 30 328
010095 宋变花 3 二中 78 26 90 42 26 20 10 292
010096 李渊 4 二中 18 49 52 47 44 32 30 272
010097 王宏丽 1 二中 84 53 92 42 36 25 19 351
010098 刘宇 2 二中 94 72 107 45 34 26 14 392
010099 张保龙 3 二中 75 39 79 37 49 22 22 323
010100 李艳东 4 二中 54 15 41 31 24 17 15 197
010101 梁磊 1 二中 86 88 104 52 44 41 29 444
010102 王震 2 二中 74 29 82 41 25 27 22 300
010103 蒋少芳 3 二中 83 15 76 30 20 16 10 250
010104 李晓飞 4 二中 11 12 36 29 12 14 13 127
010105 陈秀芳 1 二中 98 54 109 53 42 28 42 426
010106 李熇宇 2 二中 75 62 99 45 38 30 15 364
010107 李霞 3 二中 76 71 77 42 32 22 27 347
010108 赵吉 4 二中 81 81 106 39 12 11 10 340
010109 潘越 1 二中 91 64 107 53 41 34 29 419
010110 潘晓新 2 二中 92 88 111 48 29 25 16 409
010111 陈孟娇 3 二中 67 35 73 46 17 26 20 284
010112 王甜梦 4 二中 73 11 30 55 30 22 14 235
010113 梁莹 1 二中 81 28 100 51 26 29 19 334
010114 李瑞星 2 二中 101 99 104 54 59 40 35 492
010115 兰会浩 3 二中 81 48 66 47 55 26 40 363
010116 李丹 4 二中 73 29 84 41 24 18 17 286
010117 李夏瑶 1 二中 96 100 111 56 52 45 40 500
010118 张智伟 2 二中 97 102 106 59 69 44 45 522
010119 郝旭飞 3 二中 52 24 81 42 31 25 19 274
010120 潘云岗 4 二中 77 85 29 44 35 37 41 348
010121 董旭刚 1 二中 87 37 35 52 50 35 23 319
010122 刘瑾 2 二中 92 91 104 53 61 44 42 487
010123 高强 3 二中 73 30 71 35 31 25 29 294
010124 李旭飞 4 二中 61 8 52 47 23 15 10 216
010125 李晋梅 1 二中 93 74 106 41 51 37 34 436
010126 赵雅静 2 二中 89 48 103 51 41 19 14 365
010127 郝倩倩 3 二中 90 51 68 51 59 36 39 394
010128 王悦 4 二中 72 23 88 46 17 17 19 282
010129 杜晓雯 1 二中 89 85 107 57 51 30 32 451
010130 吕晓宇 2 二中 100 90 110 58 65 46 43 512
010131 李小芳 3 二中 58 14 69 21 10 14 17 203
010132 袁娟娟 4 二中 74 13 86 50 24 14 14 275
010133 王晓枚 1 二中 99 100 107 59 68 44 41 518
010134 李慧 2 二中 85 101 115 55 50 41 29 476
010135 王凯凯 3 二中 12 3 32 34 9 10 7 107
010136 宋欣义 4 二中 62 31 62 34 33 19 16 257
010137 孙小雅 1 二中 85 45 86 59 39 27 31 372
010138 张晓雅 2 二中 76 66 107 53 54 40 31 427
010139 吕利军 3 二中 42 6 39 31 8 13 11 150
010140 宋双凤 4 二中 72 30 69 37 15 25 15 263
010141 高晓婷 1 二中 104 96 109 65 53 38 38 503
010142 王鑫 2 二中 76 20 80 50 37 25 12 300
010143 冯志伟 3 二中 73 24 76 40 50 19 17 299
010144 王新应 4 二中 82 58 90 47 44 43 37 401
010145 巩宇杰 1 二中 88 80 85 57 46 39 38 433
010146 刘瑞 2 二中 101 87 111 60 56 41 24 480
010147 曹丽欣 3 二中 52 3 44 42 12 20 17 190
010148 吕常建 4 二中 72 57 93 45 35 35 27 364
010149 张凯 1 二中 97 108 112 57 68 46 47 535
010150 吕旭建 2 二中 88 94 108 61 65 48 42 506
010151 杜艳芸 3 二中 99 70 90 55 61 38 34 447
010152 宋宏语 4 二中 73 28 83 38 23 24 18 287
010153 李旻奕 1 二中 100 92 113 60 58 33 33 489
010154 李晓宇 2 二中 93 80 106 58 53 48 38 476
010155 高杰 3 二中 47 23 80 50 38 36 24 298
010156 曹智飞 4 二中 66 45 46 51 35 20 24 287
010157 张砚渊 1 二中 106 98 110 61 63 50 33 521
010158 高卓英 2 二中 86 70 90 57 54 37 34 428
010159 沈浩 3 二中 23 21 68 20 12 21 14 179
010160 郝志丽 4 二中 65 23 104 50 25 24 13 304
010161 赵海涛 1 二中 78 59 101 40 43 32 33 386
010162 袁耀华 2 二中 86 77 109 58 42 23 30 425
010163 王志军 3 二中 72 8 57 39 33 29 18 256
010164 王智慧 4 二中 100 28 76 62 45 24 25 360
010165 梁小慧 1 二中 103 42 112 53 44 31 23 408
010166 胡月琴 2 二中 105 92 113 61 50 43 34 498
010167 张晶晶 3 二中 88 30 78 48 23 28 15 310
010168 李帅 4 二中 73 30 96 34 12 25 13 283
010169 宋锦鑫 1 二中 92 72 113 39 57 39 41 453
010170 郝二花 2 二中 89 56 99 44 35 21 20 364
010171 张卓鹏 3 二中 38 11 67 32 19 15 5 187
010172 李丹 4 二中 89 66 85 47 52 35 37 411
010173 吕佳佳 1 二中 76 48 78 47 43 25 21 338
010174 郝晓龙 2 二中 96 98 110 55 52 37 27 475
010175 宋彦梅 3 二中 91 36 91 58 34 21 15 346
010176 田慧杰 4 二中 35 57 76 42 20 25 16 271
010177 闫丽萍 1 二中 100 51 111 48 28 24 26 388
010178 王丹 2 二中 92 55 96 57 53 32 31 416
010179 张旭芳 3 二中 88 56 96 49 48 31 28 396
010180 赵飞飞 4 二中 75 48 79 44 14 30 25 315
010181 李婷婷 1 二中 98 74 108 60 61 30 27 458
010182 冯彦渊 2 二中 104 94 99 59 58 35 39 478
010183 李鑫 3 二中 63 57 90 39 19 17 8 293
010184 赵鹏程 4 二中 68 28 62 49 23 20 17 267
010185 郝胜军 1 二中 76 68 96 47 40 29 26 382
010186 李明丽 2 二中 101 75 108 62 54 38 33 471
010187 吴利花 3 二中 88 66 91 52 38 26 23 384
010188 张然 4 二中 78 45 93 52 38 21 26 353
010189 高晨曦 1 二中 94 77 83 56 40 37 29 416
010190 宋思婧 2 二中 99 91 105 50 54 23 26 448
010191 李强 3 二中 74 10 77 40 48 25 25 299
010192 李鹏杰 4 二中 63 44 83 35 20 20 15 280
010193 李靖 1 二中 95 63 104 47 32 36 18 395
010194 赵瑞杰 2 二中 92 75 108 53 63 45 38 474
010195 刘星 3 二中 88 32 77 52 49 18 30 346
010196 刘瑞 4 二中 49 15 31 51 15 25 12 198
010197 李昕 1 二中 101 97 113 62 56 35 35 499
010198 高婧轩 2 二中 104 92 106 52 52 36 29 471
010199 董进川 3 二中 74 18 71 47 40 15 23 288
010200 王进娜 4 二中 60 17 67 39 27 28 15 253
010201 李佩彦 1 二中 93 49 108 54 52 38 31 425
010202 李晓峰 2 二中 88 41 82 46 65 35 19 336
010203 胡晋杰 3 二中 30 24 77 51 45 23 12 262
010204 高东杰 1 二中 62 27 83 44 28 29 29 302
010205 王龙 2 二中 100 61 104 59 65 37 40 466
010206 刘宏凯 3 二中 18 9 28 46 34 23 26 184
010207 赵勇 3 二中 77 66 93 49 54 27 20 386
010208 王晓祥 3 二中 89 50 83 47 47 33 41 390
010209 赵晶 3 二中 49 15 37 43 27 13 20 204
010210 李晋玉 3 二中 72 22 56 50 34 28 26 288
010211 吕慧慧 3 二中 82 13 73 44 37 23 24 296
010212 孙鹏卿 3 二中 91 44 72 46 42 27 22 344
010213 韩丽 3 二中 83 54 93 47 48 32 26 383
010214 张德宏 3 二中 17 34 0 42 41 19 35 188
010215 高国伟 3 二中 3 20 61 36 37 29 31 217








编辑:巩丽萍
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。静乐县第二中学 特此声明。

联系地址:静乐县儒林街
北京网笑科技有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心